Giá lăn bánh, thông số và ưu đãi mới nhất xe Hyundai Stargazer tháng 11/2022
Hyundai Việt Nam đã giới thiệu 4 phiên bản của dòng xe MPV 7 chỗ Stargazer. Vậy giá lăn bánh của các phiên bản xe này hiện tại sẽ là bao nhiêu?
Hyundai Stargazer - Chiếc MPV 7 chỗ hoàn toàn mới được TC Motor cho ra mắt khách hàng Việt ngày 20/10/2022 với ngoại hình tương đối khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga/XL7 hay Toyota Veloz. Sự xuất hiện của Hyundai Stargazer, TC Motor hy vọng sẽ tạo sức ép lên các đối thủ bằng công nghệ và giá bán chỉ từ 575 triệu đồng.
Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản (Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Cao cấp và Cao cấp 6 chỗ) cùng 5 màu tùy chọn: Trắng - Đỏ - Đen - Bạc - Xám Kim loại.
Giá xe Hyundai Stargazer 2022
Bảng giá xe Hyundai Stargazer mới nhất 11/2022 (Đơn vị tính: VND) |
|
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 1.5 AT | 575.000.000 |
Hyundai Stargazer Đặc biệt 1.5 AT | 625.000.000 |
Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT | 675.000.000 |
Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT 6 chỗ | 685.000.000 |
Giá khuyến mãi Hyundai Stargazer 2022
Hiện tại các Đại lý Hyundai chính hãng đang cung cấp chương trình ưu đãi theo chính sách của hãng khi mua Hyundai Stargazer 2022 như sau: Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer 2022
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
- Phí trước bạ
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 đồng
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Phí trước bạ | 69.000.000 | 57.500.000 | 69.000.000 | 63.250.000 | 57.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 666.380.700 | 654.870.700 | 647.380.700 | 641.630.700 | 635.880.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Đặc biệt 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Phí trước bạ (giảm 50%) | 75.000.000 | 62.500.000 | 75.000.000 | 68.750.000 | 62.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 722.380.700 | 709.870.700 | 703.380.700 | 697.130.700 | 690.880.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Phí trước bạ (giảm 50%) | 81.000.000 | 67.500.000 | 81.000.000 | 74.250.000 | 67.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 778.380.700 | 764.870.700 | 759.380.700 | 752.630.700 | 745.880.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT - 6 chỗ
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Phí trước bạ (giảm 50%) | 82.200.000 | 68.500.000 | 82.200.000 | 75.350.000 | 68.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 789.580.700 | 775.870.700 | 770.580.700 | 763.730.700 | 756.880.700 |
Thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer 2022
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer 2022 | ||||
Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer Đặc biệt | Stargazer Cao cấp | Stargazer Cao cấp 6 chỗ |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ crom | Không | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Không | Có | Có | Có |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Không | Có | Có | Có |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Full LCD | Full LCD | Full LCD |
Màn hình AVN cảm ứng 10.25 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường cùng Apple Carplay/ Android Auto không dây | Không | Có | Có | Có |
Số loa | 4 | 6 | 8 Boss | 8 Boss |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa | Không | Có | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Không | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc HAC | Không | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn (SEW) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 |
- Kia Niro EV 2023 có giá khởi từ 39.450 USD chỉ đắt hơn 360 USD so với tiền nhiệm
- Ford Escape 2023 chính thức ra mắt với diện mạo mới hấp dẫn hơn cùng một số trang bị mới
- Peugeot 5008 hay Hyundai SantaFe: Chọn SUV 7 chỗ nào trong tầm giá 1 tỷ đồng?
- Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 10/2022
- Ford Territory chính thức ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 822 triệu đồng
- Nissan Almera 2023 ra mắt với thiết kế thể thao hơn, nâng cấp nhiều trang bị hiện đại
- Những thói quen xấu mà tài xế hay mắc phải khiến ô tô nhanh hỏng
- Thaco bất ngờ điều chỉnh giá xe Mazda tăng, giảm hàng chục triệu đồng
- Xe ô tô sẽ chạy được bao nhiêu km khi đèn báo xăng bật sáng?
- Mẫu xe hybrid nào tại Việt Nam tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất hiện nay