Giá xe Hyundai Santafe cũ tháng 12/2022
Giá bán của mẫu xe Hyundai Santafe đã qua sử dụng trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ trong tháng 12/2022 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Santafe cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu xe dẫn đầu phân khúc về doanh số, được nhiều khách hàng quan tâm và yêu thích bởi ngoại hình thể thao và hiện đại, trang bị đi kèm phong phú, hệ thống an toàn cao cấp cùng 02 động cơ xăng hoặc dầu mạnh mẽ.
Hyundai SantaFe cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Hyundai SantaFe 2022: giá từ 1170 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2021 : giá từ 960 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2020 : giá từ 899 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2019 : giá từ 860 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2018 : giá từ 748 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2017 : giá từ 725 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2016 : giá từ 695 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2015 : giá từ 605 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2014 : giá từ 666 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2013 : giá từ 599 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2012 : giá từ 610 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2002 - 2011: giá từ 190 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai SantaFe 2022 | |||
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.340.000.000 | 1.419.000.000 | 1.500.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.279.000.000 | 1.401.000.000 | 2.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.202.000.000 | 1.255.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Hyundai SantaFe 2021 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.265.000.000 | 1.277.000.000 | 1.285.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.180.000.000 | 1.392.000.000 | 1.580.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.168.000.000 | 1.201.000.000 | 1.255.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.150.000.000 | 1.290.000.000 | 1.360.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.118.000.000 | 1.209.000.000 | 1.290.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 1.100.000.000 | 1.154.000.000 | 1.199.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.080.000.000 | 1.085.000.000 | 1.090.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 | 1.028.000.000 | 1.028.000.000 | 1.028.000.000 |
Hyundai SantaFe 2020 | |||
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 1.050.000.000 | 1.068.000.000 | 1.095.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 1.029.000.000 | 1.184.000.000 | 1.330.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 1.010.000.000 | 1.094.000.000 | 1.200.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 | 990.000.000 | 1.022.000.000 | 1.060.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 | 925.000.000 | 952.000.000 | 995.000.000 |
Hyundai SantaFe 2019 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 | 990.000.000 | 1.021.000.000 | 1.120.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 955.000.000 | 1.098.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 950.000.000 | 1.054.000.000 | 1.130.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 930.000.000 | 1.019.000.000 | 1.080.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 920.000.000 | 966.000.000 | 1.039.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 | 880.000.000 | 907.000.000 | 948.000.000 |
Hyundai SantaFe 2018 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.020.000.000 | 1.032.000.000 | 1.050.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 985.000.000 | 985.000.000 | 985.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 939.000.000 | 939.000.000 | 939.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2018 | 910.000.000 | 938.000.000 | 955.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2018 | 880.000.000 | 915.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2018 | 830.000.000 | 858.000.000 | 889.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2018 | 785.000.000 | 865.000.000 | 898.000.000 |
Hyundai SantaFe 2017 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2017 | 798.000.000 | 847.000.000 | 898.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2017 | 780.000.000 | 849.000.000 | 1.390.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2017 | 770.000.000 | 797.000.000 | 840.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2017 | 725.000.000 | 760.000.000 | 795.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-santafe-cu-da-qua-su-dung)
- Suzuki Hybrid Ertiga mẫu xe gia đình ‘xanh & tiết kiệm’ nhiên liệu
- Navara Navara EL 2WD phiên bản giá rẻ ra mắt, giá chỉ 699 triệu đồng
- Những lựa chọn các mẫu xe gầm cao linh hoạt trong đô thị cho khách Việt
- VinFast hé lộ thông số chi tiết VF 6 và VF 7: thiết kế cá tính và nhiều trang bị 'xịn'
- Chery Tiggo 8 Pro “siêu phẩm” SUV 7 chỗ ngập tràn công nghệ sắp về Việt Nam "đấu" SantaFe
- Hyundai Creta lập kỷ lục về doanh số vươn lên Top 1 xe bán chạy nhất
- Doanh số các mẫu ô tô Mazda tại Việt Nam tăng đột biến gần gấp đôi
- Đây là những chức năng trên ô tô các tài xế mới cần chú ý
- Mitsubishi Xpander Cross 2023 sắp về Việt Nam, sẵn sàng "quyết đấu" Toyota Veloz Cross
- Giá lăn bánh, thông số và ưu đãi mới nhất xe Hyundai Stargazer tháng 11/2022
xe đang bán
-
755 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2019
835 Triệu
-
789 Triệu
-
969 Triệu