Giá xe Mitsubishi XForce tháng 08/2024 và Đánh giá xe chi tiết
Mitsubishi XForce là chiếc xe mới nhất của hãng ô tô Nhật Bản - Mitsubishi được định vị nằm ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V... Mitsubishi Xforce 2024 được chính thức trình làng thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm Xforce GLX, Xforce Exceed, Xforce Premium và bản cao cấp nhất Xforce Utimate.
Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024
Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024 tháng 08/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Mitsubishi Xforce GLX | 599 | 693 | 681 | 662 |
Mitsubishi Xforce Exceed | 640 | 739 | 726 | 707 |
Mitsubishi Xforce Premium | 680 | 783 | 770 | 751 |
Mitsubishi Xforce Ultimate | 705 | 811 | 797 | 778 |
Mitsubishi Xforce Ultimate 2 tông màu | 710 | 817 | 803 | 784 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce 2024 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh
- Phí đường bộ 12 tháng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và Tỉnh khác
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Mitsubishi
Xem thêm: Giá xe Mitsubishi Xforce 2024 lăn bánh kèm Ưu đãi mới nhất
Thông số Mitsubishi Xforce 2024
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ | Xforce GLX | Xforce Exceed | Xforce Premium | Xforce Ultimate |
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | 222 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.200 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Động cơ | 1.5 MIVEC | |||
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | |||
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | |||
Hộp số | CVT | |||
Hệ thống truyền động | Cầu trước chủ động | |||
Hệ thống treo trước/ sau | Kiểu MacPherson/ Thanh xoắn | |||
Phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | |||
Mâm / Lốp | 205/60 R17 | 225/50 R18 | ||
Trang bị ngoại thất | ||||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
Đèn pha & Gạt mưa tự động | – | – | ● | ● |
Cốp đóng mở điện | – | – | – | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
Trang bị nội thất | ||||
Nút bấm khởi động | ● | |||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | |||
Ghế da giảm hấp thụ nhiệt | – | – | ● | ● |
Tùy chỉnh độ ngả lưng hàng ghế thứ hai (8 cấp độ) | ● | |||
Hộc làm mát (cool box) | ● | |||
Chất liệu bọc vô lăng & Cần số | Urethane | Bọc da | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | – | – | ● | ● |
Điều hoà | Chỉnh tay kỹ thuật số | Tự động 2 vùng độc lập | ||
Chức năng lọc không khí nanoe™ X | – | – | ● | ● |
Sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
Đèn nội thất (Ambient Light) | – | – | ● | ● |
Màn hình người lái | Analog | Digital 8 inch | ||
Kết nối Apple Carplay/ Android Auto/Weblink không dây | – | – | ● | ● |
Hệ thống sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
Màn hình cảm ứng | 8-inch | 12,3-inch | ||
Hệ thống loa Yamaha cao cấp | – | – | – | ● |
Số loa | 4 | 6 | 6 | 8 |
Mở cửa một chạm (KOS) | Remote mở cửa từ xa | ● | ● | ● |
Bệ tỳ tay hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Cổng sạc USB/ Type C hàng ghế thứ hai | ● | ● | ● | ● |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | – | – | ● | ● |
Trang bị an toàn | ||||
Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | ● | |||
Camera lùi | ● | |||
Túi khí an toàn | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tùy chọn chế độ lái | – | – | Đường trường/ Ngập nước/ Sỏi đá/ Bùn lầy | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | – | – | ● | ● |
Cảm biến lùi | – | – | ● | ● |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ● | ● | ● |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi (MMSS) | ||||
Cảnh báo điểm mù (BSW) | – | – | ● | ● |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | – | – | ● | ● |
Điều khiển hành trình | – | – | ● | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | – | – | – | ● |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | – | – | – | ● |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | – | – | – | ● |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 7,67 | 7,70 | 8,11 | |
Ngoài đô thị | 5,32 | 5,60 | 5,58 | |
Hỗn hợp | 6,18 | 6,40 | 6,51 |
- Cách kiểm tra điều hòa ô tô đơn giản mà không cần ra gara
- Suzuki ngừng sản xuất nhiều mẫu xe động cơ đốt trong để tập trung phát triển xe điện
- Các xe bọc thép chở tổng thống có những trang bị cực kỳ đỉnh cao gì?
- Chạy taxi và xe ô tô công nghệ nên chọn mẫu xe xanh nào
- Cận cảnh SUV điện cỡ nhỏ Kia EV3 chính thức trình làng
- Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4/2024: Toyota ấn tượng chiếm đa số
- SUV điện cỡ nhỏ Kia EV3 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23/5
- Toyota Avanza Premio ưu đãi lên đến 35 triệu trong tháng 5
- 5 bộ phận trên xe ô tô dễ bị hư hỏng nhất khi di chuyển qua ổ gà
- Giá xe Ford Territory 2024 lăn bánh kèm ưu đãi mới nhất
xe đang bán
-
755 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2019
835 Triệu
-
789 Triệu
-
969 Triệu