Giá xe Honda BRV tháng 11/2023 và Đánh giá xe chi tiết
Honda BRV là chiếc MPV 7 chỗ ngồi lai SUV của hãng xe đến từ Nhật Bản. Chiếc xe được giới thiệu vào năm 2015 và bán ra thị trường từ năm 2016.
Ngày 4/7/2023, Honda Việt Nam giới thiệu mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối với phiên bản G và L có giá bán lần lượt là 661 triệu và 705 triệu đồng. Riêng màu trắng ngọc trai, người dùng cần chi thêm 5 triệu đồng.
Giá bán đề xuất của Honda BRV 2023 tại Việt Nam:
Bảng giá xe Honda BRV 2023 tháng 11/2023 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Tp Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Honda BRV G | 661 | 763 | 749 | 730 |
Honda BRV G màu trắng | 666 | 768 | 755 | 736 |
Honda BRV L | 705 | 812 | 798 | 779 |
Honda BRV L màu trắng | 710 | 817 | 803 | 784 |
Đánh giá xe Honda BRV 2023
Honda BR-V có thiết kế lai SUV kiểu Toyota Veloz hay Kia Carens. Mẫu MPV của Honda sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Thông số này tương đương với mẫu MPV hiện bán chạy nhất phân khúc là Mitsubishi Xpander.
Cấu hình xe Honda BRV 2023 | |
---|---|
Hãng chế tạo | Honda |
Tên xe | BRV |
Giá từ | 661 triệu VND |
Kiểu dáng | SUV |
Số chỗ ngồi | 7 |
Xuất xứ | Indonesia |
Kích thước | 4.490 x 1.780 x 1.685 mm |
Động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ truyền động | Cầu trước FWD |
Ngoại thất Honda BRV 2023
Về mặt ngoại thất, thiết kế của Honda BRV mang sự cứng cáp, khỏe khoắn. Phần đầu được trang bị cụm đèn pha "full" LED dạng chóa, kết hợp đèn sương mù LED dạng thấu kính.
Thân xe Honda BRV 2023 tương đối cứng cáp và mạnh mẽ. Xe sử dụng bộ mâm tùy chọn 16 inch hoặc 17 inch, tùy theo từng phiên bản.
Đuôi xe là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tổng thể bo tròn kèm với những chi tiết góc cạnh cần thiết để chiếc xe trở nên vừa mềm mại vừa thể thao, sang trọng hơn. Bộ mâm tùy chọn 16 inch hoặc 17 inch. Cụm đèn hậu LED mang thiết kế khá giống với "người anh em" Honda City.
Nội thất Honda BRV 2023
Bên trong khoang cabin, Honda BR-V 2023 có thiết kế khá giống CR-V, toàn bộ ghế ngồi được bọc da màu đen và đều chỉnh cơ.
Vô lăng ba chấu, bọc da tích hợp các phím chức năng như đàm thoại rảnh tay, media,... Phía sau vô lăng là đồng hồ lái dạng analog kết hợp màn TFT 4,2 inch. Quan trọng nhất là loạt nút bấm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường nằm trong gói an toàn Honda Sensing. Màn hình trung tâm kích thước 7 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên dưới là cụm điều hòa 1 vùng tự động..
Xe được bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi nhưng hàng ghế cuối có không gian khá khiêm tốn, chỉ phù hợp với trẻ em.
Tính năng an toàn trên Honda BRV 2023
Với mức giá trên dưới 700 triệu đồng, dự kiến Honda BR-V dành cho thị trường Việt Nam sẽ có gói công nghệ Honda Sensing, gồm tính năng hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kết hợp camera quan sát điểm mù LaneWatch.
Động cơ trên Honda BRV 2023
Honda BRV 2023 dự kiến sử dụng động cơ 1,5 lít, công suất 121 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Thị trường Việt Nam sẽ chỉ có lựa chọn hộp số CVT.
Thông số kỹ thuật Honda BRV 2023
Bảng thông số kỹ thuật Honda BRV 2023 | ||
---|---|---|
Thông số | BRV G | BRV L |
Động cơ / Hộp số | ||
Kiểu động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
Kích thước / Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 7 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Tang trống | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | Không | LED |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
Nội thất | ||
Không gian |
||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog - Màn hình màu 4,2 inch | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Hộc đựng đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | |
Ngăn đựng tài liệu với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | |
Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có |
Tay lái |
||
Chất lệu | Da | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp | ||
Khởi động từ xa | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
Kết nối giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 2 Cổng | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích hợp đèn) |
An toàn | ||
Chủ động |
||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Bị động |
||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh |
||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Với Honda BRV, Honda Việt Nam đưa thêm một sản phẩm MPV ra mắt thị trường Việt nhưng ở phân khúc cỡ nhỏ hơn so với Odyssey trước đây, nơi mà đang dần thu hút sự quan tâm của khách hàng với các thông số về doanh số ngày càng tăng mạnh.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-br_v)
- Tìm hiểu tính năng tự động giữ phanh Auto Hold
- Fang Cheng Bao Leopard 5 gây 'sốt' với hơn 10.000 đơn sau 3 ngày mở bán
- Đại lý xả kho lô xe VinFast Lux A2.0 cuối cùng, chỉ từ hơn 600 triệu đồng
- Có nên vệ sinh kim phun nhiên liệu ô tô và những điều cần lưu ý
- Đánh giá xe Toyota Yaris Cross 2023: trnag bị tiện nghi và hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc
- Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt trong tháng 11
- Giá xe Hyundai Custin tháng 11/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Subaru BRZ 2024 ra mắt với giá hơn 700 triệu đồng
- MG RX5 ưu đãi tới 30 triệu đồng trong tháng 10
- Chiêm ngưỡng mẫu Crossover cỡ Peugeot 408 sắp có mặt tại Việt Nam